Jumlah Produksi Telur (kg) Unggas, 2023

Data OPD ยป Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan


No Ayam Buras Ayam Ras Petelur Itik Itik Manila Kab/Kota Puyuh
1 84473.68 317666.28 27756.64 14235.57 Ogan Komering Ulu 9958.36
2 451350.95 1163684.95 430134.29 259956.99 Ogan Komering Ilir 16694.95
3 142104.8 14881503.94 140359.94 46308.15 Muara Enim 2014.91
4 158684.23 107212.36 76463.46 48070.44 Lahat 11579.65
5 174149.25 246144.92 286581.87 114971.58 Musi Rawas 1061.21
6 257064.48 431241.26 85970.66 100571.31 Musi Banyuasin 648.52
7 221046.5 174675419.55 183790.19 277019.91 Banyuasin 27012.25
8 151248.01 606654.34 44327.89 16047.27 Ogan Komering Ulu Selatan 1839.77
9 353947.58 1175086.57 1901236.34 243047.79 Ogan Komering Ulu Timur 15063.26
10 107445.65 19970248.3 488051.7 143310.96 Ogan Ilir 5975.36
11 51119.13 371539.51 22776.68 8460.09 Empat Lawang 199.41
12 28584.9 2322.13 15353.58 17930.34 Penukal Abab Lematang Ili 981.44
13 78565.25 0 21231.18 19500.48 Musi Rawas Utara 3.47
14 133721.57 4443055.15 100754.43 41767.92 Kota Pelembang 41702.7
15 25453.86 1416494.36 55146.42 12572.1 Kota Prabumulih 10717.85
16 29747.25 70360.29 20138.4 11902.32 Kota Pagaralam 83.23
17 19187.06 46442.43 28747.95 11463.12 Kota Lubuk Linggau 84.97
18 2467894.15 219925076.34 3928821.62 1387136.34 Jumlah 145621.31
19
20
21


Sumber : Dinas Kethahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel

Jumlah Produksi Telur (kg) Unggas, 2023

Konsep dan Definisi

Kode SDS : 24110113

Nama Data : Jumlah Produksi Telur Unggas

Konsep: [K02140] Telur Unggas

Definisi : Jumlah telur yang dihasilkan dari unggas (ayam buras, puyuh, itik, dan itik manila) tidak termasuk ayam ras petelur selama setahun termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain

Klasifikasi Penyajian : Wilayah

Satuan : Ekor


Jumlah Produksi Telur (kg) Unggas, 2023

Konsep dan Definisi

Kode SDS : 24110113

Nama Data : Jumlah Produksi Telur Unggas

Konsep: [K02140] Telur Unggas

Definisi : Jumlah telur yang dihasilkan dari unggas (ayam buras, puyuh, itik, dan itik manila) tidak termasuk ayam ras petelur selama setahun termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain

Klasifikasi Penyajian : Wilayah

Satuan : Ekor