Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Penduduk dan Ketenagakerjaan »
Ketenagakerjaan
No | Bekerja | Jumlah Angkatan Kerja | Jumlah Bukan Angkatan Kerja | Kelompok Umur | Lainnya | Mengurus Rumah Tangga | Pernah Bekerja | Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja | Sekolah | Tidak Pernah Bekerja |
---|
No | Bekerja | Jumlah Angkatan Kerja | Jumlah Bukan Angkatan Kerja | Kelompok Umur | Lainnya | Mengurus Rumah Tangga | Pernah Bekerja | Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja | Sekolah | Tidak Pernah Bekerja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153760 | 202600 | 493104 | 15–19 | 38609 | 57164 | 7012 | 75.89 | 397331 | 41828 |
2 | 434725 | 501709 | 198446 | 20–24 | 34976 | 111323 | 21706 | 86.65 | 52147 | 45278 |
3 | 509953 | 537875 | 168123 | 25–29 | 15515 | 148781 | 13487 | 94.81 | 3827 | 14435 |
4 | 527941 | 539863 | 157135 | 30–34 | 9366 | 147567 | 9246 | 97.79 | 202 | 2676 |
5 | 541957 | 547595 | 132331 | 35–39 | 3195 | 129136 | 5281 | 98.97 | - | 357 |
6 | 526380 | 531050 | 106696 | 40–44 | 5824 | 100605 | 2644 | 99.12 | 267 | 2026 |
7 | 492405 | 497828 | 86402 | 45–49 | 6394 | 80008 | 4414 | 98.91 | - | 1009 |
8 | 414720 | 419008 | 84724 | 50–54 | 10195 | 74529 | 3478 | 98.98 | - | 810 |
9 | 322492 | 327585 | 88034 | 55–59 | 14072 | 73962 | 4742 | 98.45 | - | 351 |
10 | 475326 | 483057 | 384596 | 60+ | 143875 | 240721 | 6351 | 98.4 | - | 1380 |
11 | 4399659 | 4588170 | 1899591 | Jumlah | 282021 | 1163796 | 78361 | 95.89 | 453774 | 110150 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi